1
/
de
4
Spartan Essentials
Classique à manches longues Storm Silver
Classique à manches longues Storm Silver
Prix habituel
$64.00 CAD
Prix habituel
$85.00 CAD
Prix promotionnel
$64.00 CAD
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Classic Long Sleeve Storm Silver - Embrassez la puissance d'une tempête
• 90 % coton peigné et filé à l'anneau, 10 % polyester
• Poids du tissu : 4,2 oz/yd² (142,4 g/m²)
• 32 singles
• Coupe régulière
• Construction avec coutures latérales
• Col rond
• Col surpiqué
• Poignets côtelés de 2″ (5 cm)
• 90 % coton peigné et filé à l'anneau, 10 % polyester
• Poids du tissu : 4,2 oz/yd² (142,4 g/m²)
• 32 singles
• Coupe régulière
• Construction avec coutures latérales
• Col rond
• Col surpiqué
• Poignets côtelés de 2″ (5 cm)
Guide des tailles
LONGUEUR DE LA CHEMISE (pouces) | LARGEUR DE POITRINE (pouces) | POITRINE À AJUSTER (pouces) | LONGUEUR DES MANCHES (pouces) | |
XS | 27 | 16 ½ | 31-34 | 25 |
S | 28 | 18 | 34-37 | 25 ⅝ |
M | 29 | 20 | 38-41 | 26 ¼ |
L | 30 | 22 | 42-45 | 26 ⅞ |
XL | 31 | 24 | 46-49 | 27 ½ |
2XL | 32 | 26 | 50-53 | 28 ⅛ |
LONGUEUR CHEMISE (cm) | LARGEUR POITRINE (cm) | POITRINE À AJUSTER (cm) | LONGUEUR DES MANCHES (cm) | |
XS | 68,6 | 42 | 78,7-86,4 | 63,5 |
S | 71.1 | 45,7 | 86,4-94 | 65 |
M | 73,7 | 50,8 | 96,5-104,1 | 66,6 |
L | 76.2 | 55,9 | 106,7-114,3 | 68,3 |
XL | 78,7 | 61 | 116,8-124,5 | 69,9 |
2XL | 81,3 | 66 | 127-134.6 | 71.4 |
Partager



